
服务特色
长期深入
个性化,定制化
权威机构+资深
导师全方位记录活动与科研进度及结果
多套背景提升方案
学术专业--奠定学术兴趣和专业方向
公益慈善--培养不同视角,加强社会感知
领导组织--提升自身能力,创造更多价值
个性特长--凸显个人魅力,做有故事的人
职业发展--获得工作经验,助力职业规划
导师介绍
背景提升的导师来自国内外多所知名大学及研究所哈佛大学 , 麻省理工学院 ,哥伦比亚大学,卡内基梅隆大学 ,同济大学,上海财经大学,加州大学洛杉矶分校,复旦大学 ,加州大学伯克利分校 ,上海中科南方模式生物研究中心等。
我们的理念
我们视每一位参与者为独特个体,尊重不同兴趣和差异。我们不赞成向参与者灌输僵化的知识,而是充分激发学习的主动性。与此同时,我们邀请来自各个学术领域,具有丰富经验的导师,发现参与者身上蕴含的无限可能,使参与者在不断的尝试与探索中,提升能力,明晰方向。

美国名校科研项目汇总
Professional专业/方向 | Interdisciplinary交叉学科 | University大学 | Suitable for groups适合群体 |
---|---|---|---|
经济 | 金融/博弈论/建模/房地产价格波动 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
金融 | 金融工程/兼并收购/企业融资/资产估值/商业谈判 /MBA/ 财务 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
医学 | 生物/药学/免疫学/基因序列 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
心理学 | 情绪诱发/人工神经网络/基因与人性/幸福感与心理健康的关系 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
化学 | 高分子材料/纳米技术/化工/能源/机械工程/电子/数学 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
3D打印/微流控制 | 机械/物理/计算机 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
计算机 | 线路设计/通信/信号处理/物理 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
城市规划 | 景观设计(公共政策方向) | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
建筑设计 | 机械/物理/计算机 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
机械工程 | 材料力学/微型机器人 /3D 打印/微流控技术 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
统计学 | 材金融/数学/大数据分析/数据挖掘 | 哈佛大学 | 中学生/大学生 |
基因编辑 | 诱导性干细胞治疗/生物信息学 | 哈佛大学 | 中学生 |
经济 | 金融/博弈论/建模 | 耶鲁大学 | 中学生/大学生 |
机械工程 | 交通工程/数学/电子/城市规划 | 麻省理工学院 | 中学生/大学生 |
电子工程 | 计算机/线路设计/通信/信号处理/物理 | 麻省理工学院 | 中学生/大学生 |
计算机 | 工业设计/人工智能/深度网络学习/网络安全/机器学习/传媒 | 麻省理工学院 | 中学生/大学生 |
自动驾驶 | 人工智能/深度网络学习 | 麻省理工学院 | 中学生 |
计算机 | 人工智能/深度网络学习/机器学习 | 卡内基梅隆大学 | 中学生/大学生 |
金融工程 | 运筹学/金融/经济 | 卡内基梅隆大学 | 中学生/大学生 |
环境工程 | 能源经济学/经济学/能源 | 加州大学伯克利分校 | 中学生/大学生 |
电子工程 | 计算机/线路设计/通信/信号处理/物理 | 加州大学伯克利分校 | 中学生/大学生 |
计算机 | 线路设计/通信/信号处理/物理 | 加州大学伯克利分校 | 中学生/大学生 |
统计学 | 金融/数学/物理/大数据分析/数据挖掘 | 加州大学伯克利分校 | 中学生/大学生 |
基础数学 | 理论数学/计算机算法 | 加州大学伯克利分校 | 中学生/大学生 |
电子工程 | 计算机/线路设计/通信/信号处理/物理 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 中学生/大学生 |
计算机 | 线路设计/通信/信号处理/物理 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 中学生/大学生 |
心理学 | 情绪诱发/人工神经网络/基因与人性/幸福感与心理健康的关系 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 中学生 |
经济 | 运筹学/金融/经济/微观经济学/健康经济学/公共经济学 | 哥伦比亚大学 | 中学生/大学生 |






美国企业实习类背景提升
我们与美国纽约和洛杉矶的大型机构合作,在咨询、金融、时尚、教育、酒店管理、游戏制作、计算机软件、硬件等领域为申请人提供丰富的实习机会。特别是一些美国标志性的活动,例如纽约时装周、暴雪游戏设计展等都需要年轻的优秀人才加入,实现双赢。
位置 | 行业 | 职位 | 工作内容 | 适合专业 |
---|---|---|---|---|
纽约曼哈顿 | 时装 | 销售 | 销售旺季协助团队工作,学习营销技巧及展览室布置,帮忙预约,纽约时装周期间协助销售 | 商科/文科/艺术类 |
公关 | 帮助准备宣传活 动(Golden Globes, Sundance等)和慈善活动,邮寄宣传资料,准备促销材料 | |||
生产 | 在线购买布料,剪裁工具等 | |||
公关 | 协助设计部门建立脚本,辅助日常设计工作,学习将材料录取内部系统 | |||
纽约曼哈顿 | 培训咨询 | 营销、项目管理、培训 | 商业推广,数据库更新,协调客户关系,提供咨询服务,制作商业计划书等 | 各类专业 |
纽约曼哈顿 | 保险 | 市场营销 | 协助邮寄广告及营销方案,贡献新思路 | 商科/文科 |
公共 | 社交账号维护更 新(博客, 领英,facebook,twitter等) | |||
客服 | 会后沟通跟进,电话销售,客服等 | |||
纽约曼哈顿 | 活动演说 | 助理 | 电话客服,活动策划,更新客户信息,邮寄信件,办公室事物等 | 商/文科 |
大纽约地区 | 美容护肤 | 市场营销 | 通过社交账号打广告,辅助平面设计,准备营销材料等 | 商/文科 |
大纽约地区 | 金融 | 经纪人 | 推销理财产品,研究市场形势及行业规则,帮助客户理财等 | 商科 |
大纽约地区 | 社团 | 沟通专员 | 准备会议议程,与社团内领导联络,制作详细活动计划,准备客人名单,管理预算,寻找投资方,维护社交账号,与领事馆合作等,在线打广告 | 商/文科 |
大纽约地区 | 娱乐杂志 | 网页设计 | 杂志编排,网页设计,市场推广等 | 商/文/理工科 |
背景提升项目开展流程
步骤1:填写并递交评估表
步骤2:国内外导师面试
步骤3:确定研究课题
步骤4:开展研究
步骤5:和升学顾问一起总结项目经历,为升学做素材